Soft Knit
Size chart (inches)
| Sweater | Bust | Sleeve | Length |
| XS (2-4) | 43.3 (110 cm) | 18.9 (48 cm) | 23.6 (60 cm) |
| S (4-6) | 44.9 (114 cm) | 19.3 (49 cm) | 24.0 (61 cm) |
| M (8-10) | 46.9 (119 cm) | 19.7 (50 cm) | 24.4 (62 cm) |
| L (12-14) | 48.4 (123 cm) | 20.1 (51 cm) | 24.8 (63 cm) |
| XL (16-18) | 50.4 (128 cm) | 20.5 (52 cm) | 25.2 (64 cm) |
| 2XL (20-22) | 52.0 (132 cm) | 20.9 (53 cm) | 25.6 (65 cm) |
| 3XL (24-26) | 53.5 (136 cm) | 21.3 (54 cm) | 26.0 (66 cm) |
| Skirt | Chest | Waist | Hip |
| Waist | Hip | Length | |
| XS (2-4) | 26.8 (68cm) | 36.2 (92cm) | 16.5 (42cm) |
| S (4-6) | 28.3 (72cm) | 37.8 (96cm) | 16.9 (43cm) |
| M (8-10) | 29.9 (76cm) | 39.4 (100cm) | 17.3 (44cm) |
| L (12-14) | 31.5 (80cm) | 40.9 (104cm) | 17.7 (45cm) |
| XL (16-18) | 33.1 (84cm) | 42.5 (108cm) | 18.1 (46cm) |
| 2XL (20-22) | 34.6 (88cm) | 44.1 (112cm) | 18.5 (47cm) |
| 3XL (24-26) | 36.2 (92cm) | 49.6 (126cm) | 18.9 (48cm) |
If you’re unsure or between sizes, we ALWAYS recommend sizing up for a more comfortable fit.
Subscribe to our emails
Join our email list for exclusive offers and the latest news.